Drukarka przenośna HP Officejet 100 (CN551A)
- Dostępność: Realizacja 2-14 dni
- Producent: Hewlett Packard
- Cena netto: 999,00 zł
- (Cena brutto: 1 228,77 zł)
| Opis | |
|
Drukarka przenośna HP Officejet 100 jest przeznaczona dla ludzi mobilnych, którzy muszą mieć możliwość bezpośredniego drukowania profesjonalnej jakości dokumentów z wybranych modeli notebooków,smartfonów i innych urządzeń przenośnych z obsługą technologii Bluetooth Gwarantuje zachowanie produktywności w ważnych chwilach–dołączony do zestawu akumulator jonowy pozwala po pełnym naładowaniu wydrukować nawet 500 stron. Technologia Bluetooth® pozwala drukować bezprzewodowo z wybranych modeli notebooków, smartfonów i telefonów komórkowych. Drukowanie bezpośrednio z telefonów z systemem Windows Mobile® oraz ze smartfonów z systemem BlackBerry, HP webOS i Nokia Symbian. Wskaźnik na panelu sterowania pozwala monitorować czas pracy akumulatora. Automatycznie wyłącza się w trybie bezczynności, aby oszczędzać energię i wydłużyć czas pracy akumulatora. |
|
| Specyfikacje | |
|---|---|
| Prędkość druku w czerni (tryb draft, A4) | Do 22 str./min |
| Prędkość druku w kolorze (tryb draft, A4) | Do 18 str./min |
| Prędkość drukowania w czerni (ISO, w porówaniu do drukarek laserowych) | Do 5 str./min |
| Prędkość drukowania w kolorze (ISO, w porówaniu do drukarek laserowych) | Do 3,5 str./min |
| Jakość druku w czerni (tryb best) | Rozdzielczość do 600 x 600 dpi (przy drukowaniu z komputera) |
| Jakość druku w kolorze (tryb best) | Rozdzielczość optymalizowana do 4800x1200 dpi (przy druku w kolorze z komputera na wybranych papierach fotograficznych HP, rozdzielczość wejściowa 1200 dpi) |
| Normatywny cykl pracy (miesięcznie, format A4) | Do 500 stron |
| Wyświetlacz | Brak |
| Liczba wkładów drukujących | 2 (1 czarny, 1 błękitny, purpurowy i żółty) |
| Szybkość procesora | 220 MHz |
| Standardowa pamięć | 64 MB |
| Standardowe języki drukarki | HP PCL 3 GUI |
| Obsługa papieru | |
|---|---|
| Standardowy podajnik papieru | Podajnik na 50 arkuszy |
| Druk dwustronny | Ręczny (z obsługą przez sterownik) |
| Maksymalna pojemność podajnika (koperty) | Do 3 kopert |
| Druk bez marginesów | Tak (do 10 x 15 cm) |
| Obsługiwane formaty nośników | A4; A5; A6; B5 (JIS); C6; DL |
| Niestandardowe wymiary nośników | od 76x102 do 216x356 mm |
| Nośniki | Papier (do drukarek atramentowych, fotograficzny, zwykły), karty (okolicznościowe, indeksowe), koperty, etykiety, broszury |
| Zalecana gramatura nośników | 60–90 g/m² (nośniki zwykłe); 75–90 g/m² (koperty); do 200 g/m² (karty) |
| Sieci i łączność | |
|---|---|
| Standardowe rozwiązania komunikacyjne | 1 port USB 2.0; 1 port PictBridge; 1 port Bluetooth 2.0 + EDR |
| Wymagania dotyczące zasilania i eksploatacji | |
|---|---|
| Minimalne wymagania systemowe | Windows XP z dodatkiem Service Pack 2, Windows Vista, Windows 7 Windows Mobile® 5.0, 6.x Macintosh: Mac OS X v 10.5.8 i v 10.6 (Procesor PowerPC G4, G5 lub procesor Intel® Core, 300 MB wolnego miejsca na dysku twardym) |
| Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji | wilgotność względna 15-90% |
| Zużycie energii | Maks. 40 W, 15 W (aktywność), 5,8 W (tryb gotowości), 2,6 W (tryb uśpienia), 0,34 W (urządzenie wył.) |
| Moc dźwięku | 5,8 B(A) w trybie Best; 6,3 B(A) w trybie Normal; 6,5 B(A) (w trybie Fast Draft) |
| Czas ładowania akumulatora | Około 3 godz. (po pełnym naładowaniu) |
| Certyfikat ENERGY STAR® | Tak |
| Wymiary i waga | |
|---|---|
| Wymiary (szer. x głęb. x wys.) | 348 x 175 x 84 mm |
| Waga produktu | 2,3 kg (2,5 kg z akumulatorem) |
| Waga w opakowaniu (brutto) | 4,5 kg |



